TOP 100+ số sim Viettel cam kết lộc phát 68 86 giá rẻ
Chỉ từ 1 triệu đồng, bạn có cơ hội sở hữu ngay sim Viettel cam kết lộc phát phát lộc đuôi 68 86. Hãy cùng chúng tôi khám phá kho sim số đẹp giá rẻ tại Simthanhcong.net.
1. Sim Viettel cam kết lộc phát phát lộc
Sim lộc phát phát lộc là dòng sim đại cát đẹp, mang ý nghĩa may mắn và tài lộc cho người dùng. Sim lộc phát có đuôi sim 68. Sim phát lộc đuôi sim 86. Xét về ý nghĩa tương đồng nhau, xét về thế số sim 68 được đánh giá cao hơn sim 86 bởi thế số tiến đẹp.
Theo một thống kê nhỏ, sim đẹp lộc phát Viettel được săn đón nhiều hơn sim 68 Mobi hay sim 68 Vinaphone. Đặc biệt, tại thị trường sim số đẹp Hà Nội, người chơi sim đặc biệt yêu thích dòng sim đuôi 68 đại cát này. Nhất là giới kinh doanh, khi chọn sim làm ăn luôn yêu thích và lựa chọn sim 68 hoặc sim 86.
Có thể chia sim lộc phát Viettel thành 3 loại:
- Sim đầu số Viettel đuôi 68, 86 trả trước: nạp card vào nghe gọi.
- Sim Viettel 68 86 trả sau thông thường: công cước thuê bao 49K và cước nghe gọi, nhắn tin, cước data sử dụng, người dùng thanh toán theo tháng cho nhà mạng. - Sim Viettel cam kết đuôi 68 86: là sim số đẹp dòng lộc phát của nhà mạng Viettel, có kèm các gói cam kết tối thiểu bao khuyến mãi ưu đãi (gọi nội, ngoại mạng, tin nhắn, data) và cả thời gian cam kết sử dụng.
Hiểu rõ hơn về Sim cam kết trả sau, mời bấm >>> https://simthanhcong.net/sim-cam-ket-tra-sau
2. Ưu đãi gói cước sim cam kết trả sau Viettel
Khi mua sim cam kết trả sau Viettel dòng lộc phát tại Sim Thành Công, khách hàng sẽ nhận được các ưu đãi sau:
- Sim mới hoàn toàn, chưa từng có người sử dụng.
- Đa dạng các gói cước, khách hàng có nhiều chọn lựa.
- Tư vấn chuyên nghiệp từ nhân viên chăm sóc khách hàng của Sim Thành Công. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm sở hữu số sim đẹp giá rẻ với gói cước cam kết phù hợp nhất.
Dưới đây là những gói cước sim cam kết Viettel 2019, mời bạn tham khảo:
Bài viết cùng chủ đề:
- Tư vấn chọn sim cam kết làm sim kinh doanh
- Mua sim Vietnamobile cam kết ưu đãi rút cước đến 40%
- Tư vấn chọn sim cam kết đẹp giá rẻ cho Sinh viên
- Số phát tài phát lộc là gì? Bí kíp chọn sim theo số phát tài phát lộc
3. TOP 100 số sim lộc phát Viettel cam kết đẹp giá rẻ
Sim Thành Công – tổng kho sim số đẹp giá rẻ uy tín số 1 Việt Nam. Chúng tôi tự hào là đối tác tin cậy của nhà mạng Viettel trong suốt hơn 10 năm qua.
Nhằm đáp ứng nhu cầu săn tìm sim đẹp của khách hàng, Sim Thành Công xin giới thiệu TOP 100+ số sim Viettel cam kết lộc phát phát lộc đẹp đầu 098, 097, 096, 086, 03 giá rẻ chỉ từ 1 triệu đồng.
STT | Số sim | Nhà mạng | Loại sim | Giá bán | Thời gian cam kết |
1 | 964534068 | Viettel | Lộc phát | 1,127,000 | 12 tháng |
2 | 868602768 | Viettel | Lộc phát | 1,230,000 | 12 tháng |
3 | 967248968 | Viettel | Lộc phát | 1,332,000 | 12 tháng |
4 | 971730768 | Viettel | Lộc phát | 1,332,000 | 12 tháng |
5 | 976431068 | Viettel | Lộc phát | 1,332,000 | 12 tháng |
6 | 971138068 | Viettel | Lộc phát | 1,332,000 | 12 tháng |
7 | 977916068 | Viettel | Lộc phát | 1,332,000 | 12 tháng |
8 | 868750168 | Viettel | Lộc phát | 1,332,000 | 12 tháng |
9 | 868475368 | Viettel | Lộc phát | 1,332,000 | 12 tháng |
10 | 971783268 | Viettel | Lộc phát | 1,435,000 | 12 tháng |
11 | 971570968 | Viettel | Lộc phát | 1,435,000 | 12 tháng |
12 | 963846068 | Viettel | Lộc phát | 1,435,000 | 12 tháng |
13 | 963249768 | Viettel | Lộc phát | 1,435,000 | 12 tháng |
14 | 868738568 | Viettel | Lộc phát | 1,435,000 | 12 tháng |
15 | 973547268 | Viettel | Lộc phát | 1,435,000 | 12 tháng |
16 | 975985468 | Viettel | Tiến lên | 1,435,000 | 12 tháng |
17 | 971989768 | Viettel | Lộc phát | 1,435,000 | 12 tháng |
18 | 966679068 | Viettel | Lộc phát | 1,435,000 | 12 tháng |
19 | 966693068 | Viettel | Lộc phát | 1,435,000 | 12 tháng |
20 | 961281768 | Viettel | Lộc phát | 1,435,000 | 12 tháng |
21 | 961974768 | Viettel | Lộc phát | 1,435,000 | 12 tháng |
22 | 971485968 | Viettel | Lộc phát | 1,435,000 | 12 tháng |
23 | 974635768 | Viettel | Lộc phát | 1,435,000 | 12 tháng |
24 | 986583068 | Viettel | Lộc phát | 1,435,000 | 12 tháng |
25 | 355703868 | Viettel | Lộc phát | 1,537,000 | 12 tháng |
26 | 975362968 | Viettel | Lộc phát | 1,537,000 | 12 tháng |
27 | 326927968 | Viettel | Lộc phát | 1,537,000 | 12 tháng |
28 | 971719468 | Viettel | Tiến lên | 1,537,000 | 12 tháng |
29 | 971780268 | Viettel | Lộc phát | 1,537,000 | 12 tháng |
30 | 971957268 | Viettel | Lộc phát | 1,537,000 | 12 tháng |
31 | 966857268 | Viettel | Lộc phát | 1,537,000 | 12 tháng |
32 | 343182668 | Viettel | Lộc phát | 1,640,000 | 12 tháng |
33 | 335133368 | Viettel | Lộc phát | 2,357,000 | 12 tháng |
34 | 965177968 | Viettel | Lộc phát | 2,357,000 | 12 tháng |
35 | 961634786 | Viettel | Dễ nhớ | 1,127,000 | 12 tháng |
36 | 964845786 | Viettel | Dễ nhớ | 1,127,000 | 12 tháng |
37 | 984884086 | Viettel | Dễ nhớ | 1,127,000 | 12 tháng |
38 | 973449086 | Viettel | Dễ nhớ | 1,127,000 | 12 tháng |
39 | 974140086 | Viettel | Dễ nhớ | 1,230,000 | 12 tháng |
40 | 868603786 | Viettel | Dễ nhớ | 1,230,000 | 12 tháng |
41 | 868604286 | Viettel | Dễ nhớ | 1,230,000 | 12 tháng |
42 | 868334086 | Viettel | Dễ nhớ | 1,230,000 | 12 tháng |
43 | 966503086 | Viettel | Dễ nhớ | 1,332,000 | 12 tháng |
44 | 968527786 | Viettel | Dễ nhớ | 1,332,000 | 12 tháng |
45 | 981704986 | Viettel | Dễ nhớ | 1,332,000 | 12 tháng |
46 | 981698086 | Viettel | Dễ nhớ | 1,332,000 | 12 tháng |
47 | 981703086 | Viettel | Dễ nhớ | 1,332,000 | 12 tháng |
48 | 961416186 | Viettel | Dễ nhớ | 1,332,000 | 12 tháng |
49 | 971708086 | Viettel | Dễ nhớ | 1,332,000 | 12 tháng |
50 | 961601086 | Viettel | Dễ nhớ | 1,332,000 | 12 tháng |
51 | 969600486 | Viettel | Dễ nhớ | 1,332,000 | 12 tháng |
52 | 971385086 | Viettel | Dễ nhớ | 1,332,000 | 12 tháng |
53 | 965184286 | Viettel | Dễ nhớ | 1,332,000 | 12 tháng |
54 | 971719486 | Viettel | Dễ nhớ | 1,332,000 | 12 tháng |
55 | 961044586 | Viettel | Dễ nhớ | 1,332,000 | 12 tháng |
56 | 981716086 | Viettel | Dễ nhớ | 1,332,000 | 12 tháng |
57 | 337707986 | Viettel | Dễ nhớ | 1,332,000 | 12 tháng |
58 | 985167786 | Viettel | Dễ nhớ | 1,332,000 | 12 tháng |
59 | 971660386 | Viettel | Dễ nhớ | 1,332,000 | 12 tháng |
60 | 971977086 | Viettel | Dễ nhớ | 1,435,000 | 12 tháng |
61 | 962997086 | Viettel | Dễ nhớ | 1,435,000 | 12 tháng |
62 | 962604786 | Viettel | Dễ nhớ | 1,435,000 | 12 tháng |
63 | 961453986 | Viettel | Dễ nhớ | 1,435,000 | 12 tháng |
64 | 981840986 | Viettel | Dễ nhớ | 1,435,000 | 12 tháng |
65 | 981841486 | Viettel | Dễ nhớ | 1,435,000 | 12 tháng |
66 | 964531586 | Viettel | Dễ nhớ | 1,435,000 | 12 tháng |
67 | 963875186 | Viettel | Dễ nhớ | 1,435,000 | 12 tháng |
68 | 962153086 | Viettel | Dễ nhớ | 1,435,000 | 12 tháng |
69 | 967570486 | Viettel | Dễ nhớ | 1,435,000 | 12 tháng |
70 | 971783186 | Viettel | Dễ nhớ | 1,435,000 | 12 tháng |
71 | 981025386 | Viettel | Dễ nhớ | 1,435,000 | 12 tháng |
72 | 969599786 | Viettel | Dễ nhớ | 1,435,000 | 12 tháng |
73 | 966142086 | Viettel | Dễ nhớ | 1,435,000 | 12 tháng |
74 | 868047886 | Viettel | Dễ nhớ | 1,435,000 | 12 tháng |
75 | 868295286 | Viettel | Dễ nhớ | 1,435,000 | 12 tháng |
76 | 966806786 | Viettel | Dễ nhớ | 1,435,000 | 12 tháng |
77 | 971957386 | Viettel | Dễ nhớ | 1,435,000 | 12 tháng |
78 | 981841586 | Viettel | Dễ nhớ | 1,435,000 | 12 tháng |
79 | 965504386 | Viettel | Dễ nhớ | 1,435,000 | 12 tháng |
80 | 961610286 | Viettel | Dễ nhớ | 1,435,000 | 12 tháng |
81 | 961122786 | Viettel | Dễ nhớ | 1,435,000 | 12 tháng |
82 | 971851786 | Viettel | Dễ nhớ | 1,435,000 | 12 tháng |
83 | 971845086 | Viettel | Dễ nhớ | 1,435,000 | 12 tháng |
84 | 971880786 | Viettel | Dễ nhớ | 1,435,000 | 12 tháng |
85 | 983075186 | Viettel | Dễ nhớ | 1,435,000 | 12 tháng |
86 | 967954986 | Viettel | Dễ nhớ | 1,435,000 | 12 tháng |
87 | 868395286 | Viettel | Dễ nhớ | 1,435,000 | 12 tháng |
88 | 969600186 | Viettel | Dễ nhớ | 1,537,000 | 12 tháng |
89 | 961766286 | Viettel | Dễ nhớ | 1,537,000 | 12 tháng |
90 | 961980386 | Viettel | Dễ nhớ | 1,537,000 | 12 tháng |
91 | 987196986 | Viettel | Dễ nhớ | 1,537,000 | 12 tháng |
92 | 961091586 | Viettel | Dễ nhớ | 1,537,000 | 12 tháng |
93 | 969880586 | Viettel | Dễ nhớ | 1,537,000 | 12 tháng |
94 | 348079886 | Viettel | Dễ nhớ | 1,537,000 | 12 tháng |
95 | 981756586 | Viettel | Dễ nhớ | 1,537,000 | 12 tháng |
96 | 868271386 | Viettel | Dễ nhớ | 1,537,000 | 12 tháng |
97 | 974079386 | Viettel | Dễ nhớ | 1,537,000 | 12 tháng |
98 | 982708786 | Viettel | Dễ nhớ | 1,537,000 | 12 tháng |
99 | 976719386 | Viettel | Dễ nhớ | 1,537,000 | 12 tháng |
100 | 965422386 | Viettel | Dễ nhớ | 1,537,000 | 12 tháng |
101 | 971568086 | Viettel | Gánh đảo | 1,537,000 | 12 tháng |
102 | 967169386 | Viettel | Dễ nhớ | 1,537,000 | 12 tháng |
103 | 967006386 | Viettel | Dễ nhớ | 1,537,000 | 12 tháng |
104 | 977910386 | Viettel | Dễ nhớ | 1,537,000 | 12 tháng |
105 | 972541586 | Viettel | Dễ nhớ | 1,537,000 | 12 tháng |
106 | 981702986 | Viettel | Dễ nhớ | 1,537,000 | 12 tháng |
107 | 868371386 | Viettel | Dễ nhớ | 1,537,000 | 12 tháng |
108 | 965531386 | Viettel | Dễ nhớ | 1,537,000 | 12 tháng |
109 | 967128786 | Viettel | Dễ nhớ | 1,537,000 | 12 tháng |
110 | 971138086 | Viettel | Dễ nhớ | 1,537,000 | 12 tháng |
111 | 981695386 | Viettel | Dễ nhớ | 1,537,000 | 12 tháng |
112 | 971665986 | Viettel | Dễ nhớ | 1,640,000 | 12 tháng |
113 | 868184186 | Viettel | Dễ nhớ | 1,640,000 | 12 tháng |
114 | 971252186 | Viettel | Dễ nhớ | 1,640,000 | 12 tháng |
115 | 971719386 | Viettel | Dễ nhớ | 1,845,000 | 12 tháng |
116 | 971719586 | Viettel | Dễ nhớ | 1,845,000 | 12 tháng |
117 | 971719186 | Viettel | Dễ nhớ | 1,845,000 | 12 tháng |
118 | 971719286 | Viettel | Dễ nhớ | 1,947,000 | 12 tháng |
119 | 971138286 | Viettel | Dễ nhớ | 1,947,000 | 12 tháng |
120 | 868468586 | Viettel | Gánh đảo | 1,947,000 | 12 tháng |
121 | 399779186 | Viettel | Dễ nhớ | 2,357,000 | 12 tháng |
122 | 356986586 | Viettel | Dễ nhớ | 2,357,000 | 12 tháng |
123 | 365856786 | Viettel | Dễ nhớ | 2,767,000 | 12 tháng |
Hãy nhanh tay lựa chọn số sim ưng ý nhất để chiêu tài lộc, đón may mắn bạn nhé! Để đặt mua sim Viettel cam kết, mời bạn liên hệ hotline0335.668.668hoặc Fanpage: Sim Số Đẹp Thành Công.